產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:ZGF-B型60KV2mA直流高壓發(fā)生器適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄露電流試驗。
聯(lián)系電話:0514-88773822
ZGF-B型60KV2mA直流高壓發(fā)生器產(chǎn)品簡介:
主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄露電流試驗。
ZGF-B型60KV2mA直流高壓發(fā)生器功能特點:
◇ 0.75UDC1mA功能按鈕,氧化鋅避雷器測量直讀
◇ 可耐受放電不損壞
◇ 全屏顯示試驗參數(shù)和相關信息(-Z智能化系列)
◇ 氧化鋅避雷器全自動測量功能;重復性好;精度高
◇ 自動升壓功能; 預設試驗電壓, 輸出電壓可恒壓保持(-Z智能化系列)
◇ 自動計時功能;對試驗加壓時間進行預設置并計時,計時完畢后自動降壓(-Z智能化系列)
◇ 數(shù)據(jù)存儲功能;可即時捕獲試驗參數(shù)和自動保存試驗結果(-Z智能化系列)
◇ 保留手動試驗模式;計算機聯(lián)機功能(-Z智能化系列)
技術參數(shù):
規(guī)格 技術參數(shù) | 40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 900 | 1500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2kV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±2) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用,一次連續(xù)時間長為30分鐘 | ||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結構特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗 | ||||||||||
過壓保護采用撥碼設置,一目了然,立臥兩用型標準機箱,現(xiàn)場更方便 |